Medidas
Tamanho | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Cintura | 31cm | 33cm | 36cm | 38cm | 40cm | 43cm | 45cm |
Anca | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
Subida cintura | 37cm | 38cm | 35cm | 35cm | 36cm | 38cm | 38cm |
Coxa | 31cm | 32cm | 32cm | 34cm | 35cm | 36cm | 37cm |
Abertura pernas | 25cm | 26cm | 27cm | 27cm | 27cm | 28cm | 30cm |
Dentro pernas | 82/92cm | 82/92cm | 82/92cm | 82/92cm | 82/92cm | 82/92cm | 82/92cm |
AS MEDIDAS MOSTRADAS SÃO DO JEANS, LISO, RETO – NÃO AS MEDIDAS DO CORPO.
MEDIR ALGUM JEANS/ CALÇA QUE VOCÊ TEM E COMPARAR.
Reviews
There are no reviews yet.